Konteyner Ölçüleri
Kuru Yük Konteynerleri
Alüminyum veya çelikten üretilen bu konteynerler, çoğu yük türü/genel yük için uygundur. Alüminyum konteynerler, çelik olanlara göre biraz daha büyük bir taşıma kapasitesine sahipken, çelik konteynerler ise biraz daha büyük iç hacme sahiptir.
Container Weight | Interior Measurement | Door Opening | |||||||
Type | Gross | Tare (kg) | Payload (kg) | Length (m) | Width (m) | Height (m) | Capacity (m3) | Width (m) | Height (m) |
20 ft | 24,000 | 2,370 | 21,630 | 5.898 | 2.352 | 2.394 | 33.20 | 2.343 | 2.280 |
40 ft | 30,480 | 4,000 | 26,480 | 12.031 | 2.352 | 2.394 | 67.74 | 2.343 | 2.280 |
High Cube Konteynerler
High Cube konteynerler, genel amaçlı konteynerlere göre daha yüksektir. Ağırlık olarak hafif ama hacimli yükler için idealdir. Bu ekstra hacimli konteynerler çelik ve alüminyum olarak mevcuttur.
Container Weight | Interior Measurement | Door Opening | |||||||
Type | Gross | Tare (kg) | Payload (kg) | Length (m) | Width (m) | Height (m) | Capacity (m3) | Width (m) | Height (m) |
40 ft | 30,480 | 3,980 | 26,500 | 12.031 | 2.352 | 2.698 | 76.30 | 2.340 | 2.585 |
45 ft | 30,480 | 4,800 | 25,680 | 13.544 | 2.352 | 2.698 | 86.00 | 2.340 | 2.585 |
Soğutmalı Konteynerler
Hassas yükler için tavsiye edilir. Alt hava dağıtımı sistemi, soğutulmuş yüklerin hedefe en iyi durumda ulaşmasını sağlar.
Container Weight | Interior Measurement | Door Opening | |||||||
Type | Gross | Tare (kg) | Payload (kg) | Length (m) | Width (m) | Height (m) | Capacity (m3) | Width (m) | Height (m) |
20 ft | 24,000 | 3,050 | 20,950 | 5.449 | 2.290 | 2.244 | 26.70 | 2.276 | 2.261 |
40 ft | 30,480 | 4,520 | 25,960 | 11.690 | 2.250 | 2.247 | 57.10 | 2.280 | 2.205 |
Open Top Konteynerler
Yükün üstten yüklenmesine olanak tanıyan Open Top konteynerler, özellikle makine gibi hacimli yükler için uygundur. Konteyner kapakları, yükün yerleştirilmesini daha kolay hale getirmek için çıkarılabilir. Çelikten üretilmiştir.
Container Weight | Interior Measurement | Door Opening | |||||||
Type | Gross | Tare (kg) | Payload (kg) | Length (m) | Width (m) | Height (m) | Capacity (m3) | Width (m) | Height (m) |
20 ft | 24,000 | 2,580 | 21,420 | 5.629 | 2.212 | 23.11 | 32.00 | 2.330 | 2.263 |
40 ft | 30,480 | 4,290 | 26,190 | 11.763 | 2.212 | 2.311 | 65.40 | 2.330 | 2.263 |
Flat Rack Konteynerler
Flatrack konteynerler, özellikle üstten veya yandan yüklenmesi gereken ağır yükler, borular ve büyük makine gibi yükler için uygundur. Duvarlı ve duvarsız, katlanabilir ve katlanamaz şekilleri bulunmaktadır. Çelikten üretilmiştir.
Container Weight | Interior Measurement | ||||||
Type | Gross | Tare (kg) | Payload (kg) | Length (m) | Width (m) | Height (m) | Capacity (m3) |
20 ft | 30,480 | 2,900 | 27,580 | 5.624 | 2.236 | 2.234 | 27.90 |
40 ft | 34,000 | 5,870 | 28,130 | 11.786 | 2.236 | 1.968 | 51.90 |
Askılı Konteynerler
Askılı konteynerler, giysi ürünleri ve ilgili endüstri için özel olarak tasarlanmıştır. Bir ip veya çubuk sistemi ya da her ikisinin kombinasyonunun kullanılması seçenekleri mevcuttur. Bu konteynerler, artırılmış esneklik, daha büyük iç yük kapasitesi ve taşıma ve elleçleme maliyetlerinde tasarruf sağlar.
Container Weight | Interior Measurement | Door Opening | |||||||
Type | Gross | Tare (kg) | Payload (kg) | Length (m) | Width (m) | Height (m) | Capacity (m3) | Width (m) | Height (m) |
20 ft | 24,000 | 2,240 | 21,760 | 5.898 | 2.352 | 2.394 | 32.20 | 2.343 | 2.280 |
40 ft | 30,480 | 3,885 | 26,595 | 12.031 | 2.352 | 2.394 | 67.74 | 2.343 | 2.280 |